首页企业邮箱会员中心站点地图 
网站首页  |   企业概况  |  产品信息   |  应用案例  |  质保体系  |  客户服务  |  人才战略  |  网络营销  |  新闻中心  |  联系我们
站点公告:欢迎光临永嘉豫诚阀门有限公司网站,希望您能从本站找到您想要的产品... 站内搜索:
产品信息
产品展示
精品推荐
在线订单
产品系列
41系列浮动球阀
47系列固定球阀
不锈钢球阀
金属硬密封球阀
高压锻钢球阀
双偏心球阀
国标球阀
美标球阀
截止阀
闸阀
联系方式
地址:永嘉县江北街道浦一工业区浦东西路3-3号
邮箱:
电话:0577-67052227
传真:0577-67052225
您所在的当前位置:首页 > 产品信息 >Q41Y美标球阀
    产品名称: Q41Y美标球阀
 
    美标球阀主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节也控制。广泛用于石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、给排水、水处理等行业。

标准
设计与制造按ANSI B16.34.JIS 2071
结构长度技JIS B2002
法兰连接尺存按JIS B2212.2214
检验按JIS B2003

试验压力

试验项目   壳体试验   密封试验

上密封试验  

气密封试验  
介质   水       气  
单位   Mpa  Lbflin2 Mpa   Lbflin2  Mpa Lbflin2 Mpa  Lbflin2 
压力等级(磅级)      150 3.1 450 2.2 315 2.2 315 0.5-0.7     60-100    
300 7.8 1125 5.6 815 5.6 815
400 10.3 1500 7.6 1100 7.6 1100
600 15.3 2225 11.2 1630 11.2 1630
900 23.1 3350 16.8 2440 16.8 2440

主要零件材料

名称 材料
阀体阀盖 A216WCB A352LCB A217WC6 A217WC9 A217C5 A351CF8 A351CF8M A351CF3 A351CF3M
球体 A182F6 A182F304 A182 A182 A182
阀杆 A182F6 A182F304 F316 F304L F316L
手柄螺柱 KTH350-10
A193-B7 A320-L7 A193-B8A
螺母 194-2H A194-7 A194-8

主要连接尺寸

型号    规格(mm) 尺寸(mm)                  
inch  DN  D1  D2 Z-Φd
Q4lF/H/Y-150LbQ34lF/H/Y-150LbQ64lF/H/Y-150Lb            1/2" 15 108 89 60.5 35 12 4-Φ15 68 110
3/4" 20 117 98 70 43 12 4-Φ19 75 100
1" 25 127 108 79.5 51 12 4-Φ19 85 150
11/4" 32 140 117 89 64 13 4-Φ19 96 190
11/2" 40 165 127 98.5 73.2 15 4-Φ22 107 230
2" 50 178 152 120.7 92 16 8-Φ19 118 240
21/2" 65 190 177.8 139.7 104.7 18 8-Φ22 145 280
3" 80 203 190.5 152.4 127 19 8-Φ22 160 310
4" 100 229 229 190.4 157 24 8-Φ22 185 330
5" 125 356 254 216 185.7 26 8-Φ22 230 600
6" 150 394 279 2413 216 26 12-Φ22 260 800
8" 200 457 343 2985 270 29 12-Φ15 310 1000
10" 250 533 406 362 324 31 16-Φ29 350 1200
型号    规格(mm) 尺寸(mm)                  
inch  DN  D1  D2 Z-Φd
Q4lF/H/Y-300LbQ34lF/H/Y-300LbQ64lF/H/Y-300LbY            1/2" 15 140 95 66.5 35 15 4-Φ15 72 110
3/4" 20 152 117 82.5 43 16 4-Φ15 75 100
1" 25 165 124 89 51 18 4-Φ15 85 150
11/4" 32 178 133 98.5 64 19.5 4-Φ15 95 190
11/2" 40 190 156 114.3 73.2 21 4-Φ15 110 230
2" 50 216 165 127 92 23 4-Φ19 120 240
21/2" 65 241 190.5 149.4 104.7 26 4-Φ19 150 280
3" 80 283 210 168.5 127 29 4-Φ19 165 310
4" 100 305 254 200.2 157 32 8-Φ19 190 330
5" 125 381 279 235 185.7 35 8-Φ22 240 600
6" 150 403 318 270 216 37 8-Φ22 270 800
8" 200 502 381 330 270 42 8-Φ22 315 1000
10" 250 568 445 387.5 324 48 12-Φ25 380 1200
型号    规格(mm) 尺寸(mm)                  
inch  DN  D1  D2 Z-Φd
Q4lF/H/Y-600LbQ34lF/H/Y-600LbQ64lF/H/Y-600Lb        1/2" 15 165 95 66.5 35 15 4-Φ15 88 110
3/4" 20 190 118 82.5 43 16 4-Φ19 98 100
1" 25 216 124 89 51 18 4-Φ19 105 150
11/2" 40 241 156 114.3 73.2 23 4-Φ22 135 180
2" 50 292 165 127 92 26 8-Φ19 155 240
3" 80 356 210 168.2 127 32 8-Φ22 175 280
4" 100 432 273 216 157 38 8-Φ25 210 330
6" 150 559 356 292 216 48 12-Φ29 340 800
8" 200 660 419 349 270 56 12-Φ32 400 1000
10" 250 787 508 432 324 64 16-Φ35 440 1200
 在线询盘
产品名称 : *
公司名称 : *
联 系 人 :
电     话: * 传    真:
E-mail:
地    址: * 邮    编:
备    注: *
 
 
版权所有:浙江豫诚阀门有限公司 Copyright© 2008 All rights Reserved 浙ICP备13033052号
关于豫诚 | 阀门展示 | 在线订单 | 人才理念 | 服务承诺 | 商务留言 | 技术指导 | 信息反馈 | 站点地图 | 联系信息
电 话:0577-67052227 传真:0577-67052225 技术咨询
友情链接: 陶瓷阀门 平行双闸板闸阀 刀闸阀 阻火器 鸭嘴阀 气动水泥蝶阀 气动管夹阀 气动挤压阀 气动粉体蝶阀 不锈钢阀门 焊接球阀 活塞式调流调压阀 气动球阀 旋塞阀 泵保护阀 蒸汽减压阀 低阻力倒流防止器 偏心半球阀 呼吸阀 梭式泄压阀 电动调流调压阀 不锈钢阀门 高加入口阀